We have created a awesome theme
Far far away,behind the word mountains, far from the countries
Open Frame 전면 사출로 슬림 형태의 세련된 외관 디자인
밝고 선명한 LED 디스플레이
신뢰성 강화를 위한 5선 압력식 터치 탑재
편리한 5버튼 OSD 스위치
모니터 전원을 직관적으로 알수 있는 전면 Indicator
일체형 IC 리더기 Interface 제공
LCD | Interface | RGB/DVI |
---|---|---|
Panel dimension | 38.0cm(15") | |
Resolution | 1024*768 | |
Active Area(mm) | 304.128(H) x 228.096(V) mm | |
Pixel pitch | 0.297(H) x 0.297 (V) mm | |
Display colors | 16.2M, Colors, 6bit+FRC | |
Brightness | 250cd | |
Back-light | Edge side, 1-LED Lighting Bar Type, 27*LED | |
Contrast ration | 450:1 | |
Operating Voltage | 3.3V | |
Audio output | 2W | |
Open Frame Touch | Touch type | 5 Wire Resistive type |
Interface | Serial | |
Active Area(mm) | 11.97" x 8.98" / 304.1mm x 228.1mm | |
Operating Voltage | 5V USB Bus power | |
Linearity Error | +-3 LSB | |
Input Response time | 10.5ms | |
Durability | 10,000,000 Times | |
OSD | Interface | Human Contact resistive interface |
Power Consumption | 12V/3.5A |
Environmental condition | Operating | Temperature | 0°~70° |
---|---|---|---|
Humidity | Less then 95% | ||
Storage | Temperature | -5~ 55˚C | |
Humidity | Less then 95% |
밝고 선명한 LED 디스플레이
신뢰성 강화를 위한 5선 압력식 터치 탑재
공간에 맞게 자유로운 설치 가능(스탠드형, 벽걸이형)
Touch Monitor | Interface | RGB/DVI/USB(B) |
---|---|---|
Panel dimension | 38.0cm(17") | |
Resolution | 1280*1024 | |
Active Area(mm) | 304.128(H) x 228.096(V) mm | |
Pixel pitch | 0.297(H) x 0.297 (V) mm | |
Display colors | 16.2M, Colors, 6bit+FRC | |
Brightness | 250cd | |
Back-light | Edge side, 1-LED Lighting Bar Type, 27*LED | |
Contrast ration | 300:1 | |
Operating Voltage | 3.3V | |
Audio output | 2W | |
Touch type | 5 Wire Resistive type | |
Interface | Serial | |
OSD | Interface | Human Contact resistive interface |
Power Consumption | 12V/3.5A |
최대 230 mm/sec의 프린팅 속도
다양한 바코드 지원
저전력 소비 및 종이 절감형 구조
Jam Free 기능으로 손쉬운 용지 걸림 해결
다양한 옵션 및 인터페이스
Printing Speed | Mono paper 80mm | Max. 230 mm/sec (55 lines/sec) |
---|---|---|
Mono Paper 58mm | Max. 150mm/sec (36 lines/sec) | |
Two Color Paper | Max. 100mm/sec (24 line/sec) | |
Paper | Loading | Drop-In Type |
Width | Max. 80.0mm / 58.0mm | |
Diameter | Max. Ø 83.0mm | |
Memory | PGM Memory | 2MByte |
Data Memory | 8MByte | |
Data Buffer | 64KByte | |
Reliability | Mechanism(MCBF) | 70,000,000 lines |
TPH | 1x10^8 Pulse, 150 Km | |
Auto Cutter | 1,500,000 cut | |
Drawer port | 2 Ports (+24V) | |
Barcode | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 93, | |
Code 128, ITF, CODABAR, PDF417, QR code | ||
Driver/Utility | Windows, OPOS, JPOS, CUPS | |
SDK | iOS, Android | |
Interface | USB + Serial(25Pin) | |
USB + Serial(9Pin + RJ45) | ||
USB + Parallel | ||
USB + Wi-Fi | ||
USB + Serial+Ethernet (3-Combo) | ||
Dimension (with Foot Rubber) | 144(W) x 195(D) x 137(H) mm | |
Weight(Net) | 2.0 Kg | |
Color | Black, White | |
Emulation | EPSON, STAR | |
Options | Paper Near End Sensor | Yes |
Kitchen Bell | Yes | |
Wall Mount Kit | Yes | |
Splash Cover | Yes | |
Paper Separator (58mm) | Yes | |
NFC Tag | Yes | |
Power Supply | DC 24V/2.5A |
신용카드 보안인증 승인 IC단말기 내장
ATmega128A CPU사용으로 128Kbyte 메모리 확장
WIN 10 Iot 64bit 지원 및 KEY DownlodeUtility 제공
키 셋팅값 Backup 및 Restore 기능
PS/2 & USB interface로 호환성 극대화
교체 및 재배치가 손쉬운 98개의 프로그래머블 키
1개의 키에서 최대 12 Function 입력 가능
General purpose | KBD for POS System |
---|---|
Input method | 98 Programmabel Keys (Two separated key pads) |
CPU | STM32F415Z |
ARM 32bit Cortex M4 Processor | |
Program Memory | Flash, 1MByte |
Working Memory | Internal SRAM : 192Kbyte |
OS | None |
I/O | PS/2 Keyboard interface(IBM PC compatible) / USB Interface(NPK-1000N) |
ICR spec | |
ISO Standard Magnetic Card Reader(MCR) I,II,III (Default: II. Optional:I,III) | |
Serial Comm. | Host1(RS-232C). |
Contact EMV L2, MSR | |
Contact EMV L1 | DE-300M, Landing type |
SAM | ISO-7861 1 SAM |
USB | For PC communication, FTDI USB to Serial converter |
MSR | 2 Track |
Operating Powers | DC 5V |
Case color | Ivory or Black |
Dimension | 400(W) X 240(H) X 60(D) |
Weight | 1.6Kg |
IC 카드결제 보안인증 리더기
외장형(거치형), POS 시스템 장착 가능
카드 데이터 암호화로데이터 유출 방지
리셋 기능 스위치
CPU | STM32F415Z |
---|---|
32bit ARM, ARM Cortex M4 Processor | |
Program Memory | 1MByte Flash |
Data Memo | SRAM, 192KByte, Option : external 512k |
Serial Interface | Host1(RX-323 or USB to Serial), Host2 Keypad |
Contact EMV L2, MSR, SAM | |
Contact EMV L1, L2 | DE-300M, Landing type, L2 |
Operating Power | 3.3V(NNPICR-100) and 5V(DE-633) |
SAM | ISO-7861 1 SAM |
USB | For PC communication, FTDI USB to Serial converter |
MSR | 2 Track |
Certification | KC, EMV L1, L2 POS standard |
유선바코드 스캐너
1D/ 2D/ QR코드/ 모바일바코드 지원
다양한 인터페이스 제공(USB, Serial, PS/2)
스캔타입 | 1D, 2D |
---|---|
스캔거리 | 0~71.1cm |
Interfaces Supported | USB, RS-232, Keyboard Wedge, RS485(IBM 45xx), SSI |
스캔속도 | 76.2m/sec |
Dimensions | 16.5cm(H) x 9.8cm(L) x 6.7cm(W) |
Weight | 162g |
작동온도 | 0~50° |
Powers | DC 5V |