We have created a awesome theme
Far far away,behind the word mountains, far from the countries
PRODUCT > 스마트포스
주문, 결제, 매출분석, 예약관리, 회원관리, 직원근태관리 등의
기능을
사용자 편의에 맞게 개발한 매장관리 통합 솔루션입니다.
손쉬운 기초정보관리, 회원문자발송, 식자재수발주 등의 기능은
매장관리 효율화에 크게 기여하고 있습니다.
| 판매관리 | 메인포스, 주문포스, 빌지프린터, 매장네트워크를 이용하여 주문, 빌지출력, 정산 등을 처리한다. |
|---|---|
| 영업정보관리 | 하루 또는 기간을 정하여 각 조건(일자/시간대/메뉴/분류)에 따른 영업분석을 할 수 있다. 해당 매출은 단말에 저장되고, 실시간으로 서버에 전송된다. |
| 재고정보관리 | 식자재 발주에 따른 재고입고와 판매에 따른 출고, 손실처리 등을 통하여 식자재 재고 관리가 가능하다. |
| 회원관리 |
회원매출을 결제수단별로 구분하여 포인트 누적/사용 등에 활용할 수 있다. 또한 해당 정보를 이용하여 PC웹에서 문자 발송할 수 있다. |
| 테이블구성 | 매장테이블 크기, 위치, 색상을 자유롭게 지정할 수 있으며, 기구물을 추가 배치하여 현장과 비슷한 테이블 구성이 가능하다. |
| 사원관리 | 사원의 출퇴근 시간을 기본으로 시급, 월급관리를 할 수 있다. |
| 수발주 | 식자재를 단말 또는 웹에서 발주하면 발주정보가 물류센터에 전달되고 배송 절차로 이어진다. |
| 입출금등록 | 매출현금을 포함하여 매장내 현금 흐름을 정확하게 파악할 수 있게 한다. |
| 일일현황조회 |
발생한 매출을 다양한 분류로 파악할 수 있으며, 결제수단별로 매출을 파악할 수 있다. 그리고 달력형식현황을 보면 한달 간의 매출 흐름이나 요일별, 주별 평균값을 비교할 수 있다. |
| 예약기능 | 예약일정에 맞게 예약정보를 입력하면, 해당일에 예약 테이블을 바로 확인할 수 있다. |
| 이중사업자결제 | 정해진 품목속성에 따라 면세/과세의 결제과정이 자동으로 분리되며 순서에 맞게 일괄 처리된다. |
| 바코드활용 | 상품검색에 주로 이용하며, 정육 또는 어류인 경우에는 바코드 안의 무게 또는 가격정보를 분석 활용한다. |
SeeID를 통하여 고객정보에 자동 접근, 고객정보를 확인하면서
응대합니다.
주소정보는 기본이고, 방문횟수, 최근 주문내역,
고객취향 메모 등을 살피면서
고객을 응대할 수 있습니다.
| CID | 전화회선에서 전화번호정보를 취득하며, 전화는 1개에서 최대 4개까지 포스에 연결 가능하다. |
|---|---|
| 회원관리 | 회원정보는 전화번호를 기준으로 주소와 최근 매출정보를 가지고 있다. 고객 취향을 비고란에 입력해두면, 고객응대 시 참고할 수 있으며 주문빌지에도 출력된다. 회원정보는 서버로 자동 전송되기 때문에 PC웹에서 문자발송 서비스를 바로 이용할 수 있다. |
| 주문빌지 | 보안상 꼭 필요한 정보를 선택 지정하여 인쇄할 수 있다. |
| 결제처리 | 배달현장에서 결제가 완료되므로 나중에 결제수단별로 포스 결제를 마무리한다. |
| 포장 | 전화주문 후 매장으로 찾아오는 경우에 포장 테이블에 담아두면 배달 업무와 분리할 수 있다. |
인터넷망을 이용하여 실시간으로 전송된 자료를 집계, 분석하여 PC웹 또는 모바일을 통하여 다양한 매출 정보를 볼 수 있습니다. 프렌차이즈 본사는 해당 자료를 회사용으로 추가 분석하여 매장지원에 활용하고 있습니다.
| 매출정보관리 | 매장 포스 매출은 실시간으로 서버에 전송된다. 해당 자료는 영수증, 일자별, 월별로 집계된다. 단말에서 보여주는 다른 형태의 분석자료를 웹에서도 볼 수 있으며, 늘어난 차트 표현으로 매출 추이 관찰이 손 쉬어졌다. |
|---|---|
| 회원관리 | 회원등급, 적립율, 할인율 등 기초정보관리를 하고, 기존 회원 정보를 이용하여 일부 또는 전체회원에게 문자를 발송한다. |
| 사원관리 | 사원의 출퇴근을 기본으로 시급, 월급관리를 할 수 있다. |
| 물류센터 운영 | 수발주 내역은 본사웹과 물류센터웹으로 분리하여, 각 회사의 책임하에 업무처리를 진행할 수 있다. 그리고 발주시간을 통제하면 물류흐름의 착오를 최소화할 수 있다. |
| PC웹, 모바일 | PC웹은 매장 또는 프렌차이즈 본사에서 업무 적합성에 맞도록 제작하였으며, 모바일은 실시간으로 관리되어야 하는 매출을 도표와 차트를 이용하여 비교 분석하게 했다. |

